520 symbols · 775 orders
Paper Trading
Paper Order
模擬下單與績效分析
讀取 /root/sc_data/paper_trading 內的 strategy sqlite,彙整每個 symbol 最新 paper order 與策略績效。
Data Source
0826 17:09:52
/root/sc_data/paper_trading
ActionReceipt targets
Paper order drafts
0 open
目前沒有 paper order draft。
依各 symbol 最後一筆 position 判斷
忽略 nan 與缺值
totalPnl / DEFAULT_CAPITAL * 100
Performance
策略績效
9 個策略資料庫
| Strategy | Avg Realized PNL | Win Rate | Open | Long | Short | Symbols | Orders | Last Update | DB Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAr | 5.25% | 75.0% | 62 | 50 | 12 | 62 | 76 | 0825 23:06:13 | 2026-08-25 23:06:13 |
| CVD_DI | 0.00% | - | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0822 17:58:58 | 2026-08-22 17:58:58 |
| CVD_ST | -1.22% | 37.5% | 8 | 4 | 4 | 8 | 104 | 0826 04:00:10 | 2026-08-26 04:00:10 |
| Event | 0.00% | - | 19 | 19 | 0 | 22 | 24 | 0823 02:55:38 | 2026-08-23 02:55:38 |
| OIFlow | -1.37% | 22.7% | 243 | 221 | 22 | 243 | 272 | 0826 17:09:52 | 2026-08-26 15:22:57 |
| OIFlowCVD | -0.12% | 50.0% | 43 | 42 | 1 | 43 | 46 | 0820 18:00:13 | 2026-08-20 18:00:13 |
| tw | 0.00% | - | 96 | 96 | 0 | 118 | 165 | 0825 22:49:12 | 2026-08-25 22:49:12 |
| Wavelet | 3.89% | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | 0826 10:10:07 | 2026-08-26 10:10:08 |
| WaveletX | 11.66% | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0826 11:00:15 | 2026-08-26 11:14:11 |
Exposure
目前持倉
最新 120 筆 open positions
| OIFlow | PUMPBTCUSDT | Long | 714,285.71 | 0.014000 | - | - | 0.00% | 0826 17:09:52 | Grid-bullish |
| OIFlow | TACUSDT | Short | -324,306.79 | 0.002920 | - | - | -90.53% | 0826 13:49:17 | GridHigh-bullish |
| WaveletX | NEARUSDT | Long | 4,487.48 | 1.90 | - | - | -14.87% | 0826 11:00:15 | Range |
| CVD_ST | TRXUSDT | Short | -31,243.11 | 0.338500 | - | - | 5.76% | 0826 04:00:10 | Trend |
| BAr | XPLUSDT | Long | 108,371.71 | 0.092275 | - | - | 0.00% | 0825 23:06:13 | BArMax-bullish |
| OIFlow | POPCATUSDT | Short | -168,038.98 | 0.059510 | - | - | 0.00% | 0825 22:51:37 | GridHigh-bullish |
| BAr | PAXGUSDT | Short | -2.1637 | 4,621.68 | - | - | 0.00% | 0825 22:33:50 | BArMax-bullish |
| OIFlow | OPUSDT | Long | 95,337.97 | 0.104890 | - | - | 0.00% | 0825 18:58:26 | GridLow-bullish |
| BAr | ZROUSDT | Long | 9,103.32 | 1.10 | - | - | 0.00% | 0825 15:05:38 | BArMax-bullish |
| WaveletX | SOLUSDT | Short | -135.6239 | 101.89 | - | - | 38.19% | 0825 14:00:33 | Range |
| OIFlow | SUPERUSDT | Long | 78,284.01 | 0.127740 | - | - | 0.00% | 0824 21:16:35 | GridHigh-bullish |
| OIFlow | GRASSUSDT | Short | -28,256.57 | 0.353900 | - | - | 0.00% | 0824 20:39:51 | GridMarket-bullish |
| tw | MONUSDT | Long | 342,817.96 | 0.029170 | - | - | 0.00% | 0824 11:08:01 | -SalsaTekila |
| OIFlow | ONTUSDT | Long | 205,718.99 | 0.048610 | - | - | 0.00% | 0824 08:24:45 | Grid-bullish |
| BAr | STRKUSDT | Long | 343,701.67 | 0.029095 | - | - | 0.00% | 0824 03:31:06 | BArMax-bullish |
| tw | PENGUUSDT | Long | 1,098,418 | 0.009104 | - | - | 0.00% | 0824 00:11:07 | -AltcoinPsycho |
| OIFlow | OGUSDT | Long | 3,266.91 | 3.06 | - | - | 0.00% | 0823 16:05:11 | Grid-bullish |
| BAr | ORDIUSDT | Long | 2,538.39 | 3.94 | - | - | 0.00% | 0823 14:29:09 | BArMax-bullish |
| BAr | LTCUSDT | Short | -249.4076 | 51.11 | - | - | 27.48% | 0823 13:22:57 | BArMax-bullish |
| OIFlow | BYBIT:JSTUSDT | Long | 93,431.75 | 0.107030 | - | - | 0.00% | 0823 08:25:57 | GridLow-bullish |
| Event | ZECUSDT | Long | 12.0215 | 831.84 | - | - | 0.00% | 0823 02:55:38 | Event |
| OIFlow | BRETTUSDT | Short | -1,893,581 | 0.005281 | - | - | 0.00% | 0823 01:22:15 | GridMarket-bullish |
| CVD_ST | XRPUSDT | Short | -8,948.12 | 1.44 | - | - | 28.41% | 0823 00:00:07 | Trend |
| BAr | WLFIUSDT | Long | 170,794.19 | 0.058550 | - | - | 0.00% | 0822 18:13:44 | BArMax-bullish |
| BAr | TRBUSDT | Long | 557.7244 | 17.93 | - | - | 0.00% | 0822 18:11:38 | BArMax-bullish |
| CVD_DI | PUMPUSDT | Long | 2,305,210 | 0.004338 | - | - | 0.00% | 0822 17:58:58 | Inst.-testing |
| Event | TRUMPUSDT | Long | 3,897.12 | 2.57 | - | - | 0.00% | 0822 17:45:48 | Event |
| OIFlow | MOVEUSDT | Long | 1,121,957 | 0.008913 | - | - | 0.00% | 0822 16:24:51 | GridHigh-bullish |
| BAr | ZAMAUSDT | Long | 158,856.24 | 0.062950 | - | - | 0.00% | 0822 15:36:06 | BArMax-bullish |
| OIFlow | USELESSUSDT | Short | -162,074.55 | 0.061700 | - | - | 0.00% | 0822 14:15:27 | GridHigh-bullish |
| BAr | ETCUSDT | Long | 1,217.29 | 8.21 | - | - | 0.00% | 0822 14:13:15 | BArMax-bullish |
| OIFlow | BYBIT:SLPUSDT | Short | -13,020,451 | 0.000648 | - | - | -15.58% | 0822 13:38:10 | GridHigh-bullish |
| BAr | BNBUSDT | Short | -13.9788 | 715.37 | - | - | 0.00% | 0822 12:22:45 | BArMax-bullish |
| CVD_DI | SUIUSDT | Long | 10,822.51 | 0.924000 | - | - | 0.00% | 0822 11:51:54 | Inst.-testing |
| tw | AWEUSDT | Long | 144,404.33 | 0.069250 | - | - | 0.00% | 0822 11:30:31 | -lBattleRhino |
| Event | XRPUSDT | Long | 6,805.50 | 1.47 | - | - | 0.00% | 0822 09:13:13 | Event |
| OIFlow | PYTHUSDT | Long | 206,270.63 | 0.048480 | - | - | 0.00% | 0822 00:50:36 | GridLow-bullish |
| BAr | ENAUSDT | Long | 66,379.02 | 0.150650 | - | - | 0.00% | 0822 00:04:06 | BArMax-bullish |
| OIFlow | ZORAUSDT | Long | 1,476,451 | 0.006773 | - | - | 0.00% | 0821 20:48:03 | GridHigh-bullish |
| BAr | PUMPUSDT | Short | -6,581,112 | 0.003868 | - | - | 154.59% | 0821 13:11:45 | BArMax-bullish |
| OIFlow | BOMEUSDT | Long | 7,765,181 | 0.001288 | - | - | 0.00% | 0820 20:08:38 | GridHigh-bullish |
| OIFlowCVD | BOMEUSDT | Long | 8,423,890 | 0.001187 | - | - | 0.00% | 0820 18:00:13 | GridFomo-bullish |
| tw | APEUSDT | Long | 77,041.60 | 0.129800 | - | - | 0.00% | 0820 16:59:58 | -bigchog |
| tw | ASTERUSDT | Long | 15,313.94 | 0.653000 | - | - | 0.00% | 0820 13:47:52 | -game_for_one |
| OIFlow | TREEUSDT | Short | -268,456.38 | 0.035870 | - | - | -3.70% | 0820 07:21:17 | GridHigh-bullish |
| OIFlow | ARBUSDT | Long | 120,860.53 | 0.082740 | - | - | 0.00% | 0820 03:42:33 | GridLow-bullish |
| tw | TRUMPUSDT | Long | 6,901.31 | 1.45 | - | - | 0.00% | 0820 03:19:50 | -TreeNewsFeed |
| BAr | TREEUSDT | Long | 238,379.02 | 0.041950 | - | - | 0.00% | 0820 00:51:35 | BArMax-bullish |
| Wavelet | AVAXUSDT | Long | 1,427.87 | 6.56 | - | - | -6.35% | 0820 00:00:18 | Trend |
| CVD_ST | BNBUSDT | Long | 16.1384 | 616.49 | - | - | -0.51% | 0820 00:00:07 | Trend |
| CVD_DI | BCHUSDT | Long | 47.8697 | 208.90 | - | - | 0.00% | 0819 23:31:04 | Inst.-testing |
| OIFlowCVD | TREEUSDT | Long | 247,586.04 | 0.040390 | - | - | 0.00% | 0819 22:32:11 | GridFomo-bullish |
| OIFlowCVD | HEMIUSDT | Long | 964,160.68 | 0.008842 | - | - | -14.75% | 0819 15:15:57 | GridFomo-bullish |
| OIFlow | HEMIUSDT | Long | 966,245.08 | 0.008299 | - | - | -19.81% | 0819 14:03:21 | Grid-bullish |
| Event | PUMPUSDT | Long | 3,276,540 | 0.003052 | - | - | 0.00% | 0819 08:12:13 | Event |
| BAr | GRAMUSDT | Long | 7,561.44 | 1.32 | - | - | 0.00% | 0819 05:45:27 | BArMax-bullish |
| tw | WUSDT | Long | 1,237,777 | 0.008079 | - | - | 0.00% | 0819 02:01:54 | -Crypto_Chase |
| OIFlow | PLUMEUSDT | Long | 811,030.01 | 0.012330 | - | - | 0.00% | 0819 01:07:50 | GridLow-bullish |
| OIFlowCVD | ALPINEUSDT | Long | 25,000.00 | 0.400000 | - | - | 0.00% | 0818 23:54:32 | GridFomo-bullish |
| OIFlow | ALPINEUSDT | Long | 27,137.04 | 0.368500 | - | - | 0.00% | 0818 23:17:30 | Grid-bullish |
| OIFlow | VVVUSDT | Long | 685.5419 | 14.59 | - | - | 0.00% | 0818 20:30:51 | Grid-bullish |
| OIFlow | CLOUSDT | Long | 70,957.21 | 0.140930 | - | - | 0.00% | 0818 18:21:43 | Grid-bullish |
| OIFlow | HANAUSDT | Long | 340,020.40 | 0.029410 | - | - | 0.00% | 0818 18:03:23 | Grid-bullish |
| CVD_ST | ETHUSDT | Short | -4.9115 | 1,895.00 | - | - | -6.92% | 0818 12:00:07 | Trend |
| OIFlow | HOMEUSDT | Long | 1,490,313 | 0.006710 | - | - | 0.00% | 0818 08:28:04 | GridHigh-bullish |
| OIFlow | COMPUSDT | Long | 594.8839 | 16.81 | - | - | 0.00% | 0818 00:44:13 | Grid-bullish |
| OIFlow | FHEUSDT | Long | 324,886.29 | 0.030780 | - | - | 0.00% | 0818 00:26:21 | Grid-bullish |
| tw | BYBIT:VIRTUALUSDT | Long | 17,543.86 | 0.570000 | - | - | 0.00% | 0817 20:54:33 | -game_for_one |
| CVD_ST | BTCUSDT | Long | 0.1541 | 63,617.66 | - | - | -1.83% | 0817 20:00:12 | Trend |
| Event | APTUSDT | Long | 19,124.12 | 0.522900 | - | - | 0.00% | 0817 18:56:47 | Event |
| OIFlow | GPSUSDT | Long | 656,900.74 | 0.015223 | - | - | 0.00% | 0817 16:33:06 | Grid-bearish |
| OIFlowCVD | XAUTUSDT | Long | 2.2817 | 4,382.68 | - | - | 0.00% | 0817 15:56:44 | GridFomo-bearish |
| OIFlow | HBARUSDT | Long | 152,322.92 | 0.065650 | - | - | 0.00% | 0817 15:38:21 | GridLow-bearish |
| CVD_ST | SOLUSDT | Long | 142.1120 | 75.54 | - | - | 7.35% | 0817 12:00:10 | Trend |
| OIFlow | SOPHUSDT | Long | 2,465,483 | 0.004056 | - | - | 0.00% | 0817 06:18:59 | Grid-bearish |
| CVD_DI | XPLUSDT | Long | 128,221.57 | 0.077990 | - | - | 0.00% | 0816 17:31:25 | Inst.-testing |
| OIFlow | SPORTFUNUSDT | Long | 337,495.78 | 0.029630 | - | - | 0.00% | 0816 05:30:48 | -bearish |
| OIFlow | REDUSDT | Long | 90,661.83 | 0.110300 | - | - | 0.00% | 0816 05:30:46 | Grid-bearish |
| OIFlowCVD | PORTALUSDT | Long | 892,060.66 | 0.011210 | - | - | 0.00% | 0816 00:27:49 | GridFomo-bearish |
| OIFlow | ROBOUSDT | Short | -686,813.19 | 0.014560 | - | - | 0.00% | 0815 20:15:51 | GridHigh-bullish |
| OIFlow | PIXELUSDT | Long | 2,124,495 | 0.004707 | - | - | 0.00% | 0815 19:57:34 | Grid-bullish |
| OIFlowCVD | WCTUSDT | Long | 287,273.77 | 0.034810 | - | - | 0.00% | 0815 18:27:06 | GridFomo-bullish |
| OIFlow | WALUSDT | Long | 352,485.02 | 0.028370 | - | - | 0.00% | 0815 18:08:53 | Grid-bullish |
| BAr | LISTAUSDT | Long | 173,160.17 | 0.057750 | - | - | 0.00% | 0815 17:59:59 | BArMax-bullish |
| OIFlow | COWUSDT | Long | 68,027.21 | 0.147000 | - | - | 0.00% | 0815 17:32:45 | GridHigh-bullish |
| CVD_DI | PLUMEUSDT | Long | 762,776.51 | 0.013110 | - | - | 0.00% | 0815 11:11:24 | Inst.-testing |
| OIFlow | WLFIUSDT | Long | 171,998.62 | 0.058140 | - | - | 0.00% | 0815 04:25:39 | GridLow-bullish |
| tw | BNBUSDT | Long | 16.4703 | 607.15 | - | - | 0.00% | 0815 04:19:58 | -Flowslikeosmo |
| OIFlow | RONINUSDT | Long | 200,200.20 | 0.049950 | - | - | 0.00% | 0815 02:37:48 | Grid-bullish |
| OIFlow | ILVUSDT | Long | 3,029.39 | 3.30 | - | - | 0.00% | 0815 02:01:46 | Grid-bullish |
| OIFlowCVD | DOLOUSDT | Long | 344,115.62 | 0.029060 | - | - | 0.00% | 0815 02:01:41 | GridFomo-bullish |
| OIFlow | DOLOUSDT | Long | 423,908.44 | 0.023590 | - | - | 0.00% | 0815 01:25:40 | Grid-bullish |
| tw | KNCUSDT | Long | 99,403.58 | 0.100600 | - | - | 0.00% | 0815 00:31:01 | -stacy_muur |
| OIFlow | EDENUSDT | Short | -136,388.43 | 0.056120 | - | - | -23.46% | 0814 23:37:13 | GridHigh-bearish |
| OIFlow | CROSSUSDT | Long | 38,664.51 | 0.132750 | - | - | -48.67% | 0814 21:10:51 | -bearish |
| tw | OPUSDT | Long | 115,207.37 | 0.086800 | - | - | 0.00% | 0814 15:07:45 | -_clarktang |
| CVD_DI | ALLOUSDT | Long | 36,900.37 | 0.271000 | - | - | 0.00% | 0814 14:47:58 | Inst.-testing |
| BAr | CRVUSDT | Short | -39,801.00 | 0.248750 | - | - | -1.00% | 0814 02:49:46 | BArMax-bearish |
| BAr | ALLOUSDT | Short | -24,807.74 | 0.284850 | - | - | -29.34% | 0814 01:49:15 | BArMax-bearish |
| OIFlow | AXLUSDT | Long | 269,978.40 | 0.037040 | - | - | 0.00% | 0813 22:38:35 | Grid-bearish |
| CVD_DI | XAUTUSDT | Long | 2.2949 | 4,357.45 | - | - | 0.00% | 0813 22:34:44 | Inst.-testing |
| OIFlow | BRUSDT | Long | 46,352.95 | 0.174480 | - | - | -19.12% | 0812 17:50:56 | Grid-bearish |
| OIFlow | HOLOUSDT | Short | -117,123.45 | 0.075690 | - | - | -11.35% | 0812 16:38:45 | GridHigh-bearish |
| BAr | QTUMUSDT | Long | 15,140.05 | 0.660500 | - | - | 0.00% | 0812 12:55:46 | BArMax-bearish |
| CVD_ST | ADAUSDT | Short | -33,627.61 | 0.187700 | - | - | -36.88% | 0812 12:00:08 | Trend |
| OIFlowCVD | TRBUSDT | Long | 721.7610 | 13.86 | - | - | 0.00% | 0812 11:16:42 | GridFomo-bearish |
| OIFlow | SANTOSUSDT | Long | 20,846.36 | 0.479700 | - | - | 0.00% | 0812 04:58:36 | Grid-bearish |
| OIFlow | HUMAUSDT | Long | 499,201.28 | 0.020032 | - | - | 0.00% | 0812 04:22:38 | Grid-bearish |
| Event | JOEUSDT | Long | 360,100.83 | 0.027770 | - | - | 0.00% | 0812 04:14:40 | Event |
| OIFlow | MOVRUSDT | Long | 11,235.95 | 0.890000 | - | - | 0.00% | 0811 17:29:58 | Grid-bearish |
| OIFlow | MAVUSDT | Long | 753,653.43 | 0.011144 | - | - | -16.01% | 0811 15:04:20 | Grid-bearish |
| OIFlow | BTRUSDT | Long | 336,473.76 | 0.029720 | - | - | 0.00% | 0811 12:56:51 | Grid-bearish |
| CVD_ST | DOGEUSDT | Long | 135,289.55 | 0.070120 | - | - | -5.13% | 0811 12:00:08 | Trend |
| OIFlow | VELODROMEUSDT | Long | 439,947.21 | 0.022730 | - | - | 0.00% | 0810 20:23:55 | Grid-bearish |
| OIFlow | SQDUSDT | Long | 251,698.97 | 0.039730 | - | - | 0.00% | 0810 20:05:36 | -bearish |
| OIFlowCVD | GUNUSDT | Long | 2,673,082 | 0.003741 | - | - | 0.00% | 0810 19:28:55 | GridFomo-bearish |
| OIFlow | CHIPUSDT | Long | 424,628.45 | 0.023550 | - | - | 0.00% | 0810 17:39:58 | Grid-bearish |
| tw | SUSHIUSDT | Long | 57,142.86 | 0.175000 | - | - | 0.00% | 0810 06:32:30 | -theunipcs |
| tw | YFIUSDT | Long | 4.8426 | 2,065.00 | - | - | 0.00% | 0810 05:12:33 | -machibigbrother |
| BAr | TUTUSDT | Short | -49,503.73 | 0.202005 | - | - | 0.00% | 0810 03:13:47 | BArMax-bearish |
Paper Positions
各策略最新持倉與平倉
每個 symbol 保留最後一筆記錄
BAr 62 open +32,550.20 0825 23:06:13
| Filled Price | Price | Amount | Orders | Signal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPLUSDT | Long | 0.092275 | - | - | 108,371.71 | 108,371.71 | 0.00% | 1 | #XPL $0.092275 💚 #BAratio 3.20 spot max Ask $0.093 ×1414802 $0.13M ˜˜▔ max Bid $0.091 ×13111917 $1.19M ﹏▁ | |
| PAXGUSDT | Short | 4,621.68 | - | - | -2.1637 | -2.1637 | 0.00% | 1 | #PAXG $4621.68 ❤️ #BAratio -2.24 spot max Ask $4740 ×608 $2.88M ˜˜▔ max Bid $4580 ×318 $1.45M ﹏▁ | |
| ZROUSDT | Long | 1.10 | - | - | 9,103.32 | 9,103.32 | 0.00% | 1 | #ZRO $1.0985 💚 #BAratio 2.08 spot max Ask $1.1 ×147643 $0.16M ˜˜▔ max Bid $0.84 ×223506 $0.19M ˜˜▁ | |
| STRKUSDT | Long | 0.029095 | - | - | 343,701.67 | 343,701.67 | 0.00% | 1 | #STRK $0.029095 💚 #BAratio 9.06 spot max Ask $0.0314 ×1342185 $0.04M 〜▔ max Bid $0.028 ×24036582 $0.67M ﹏▁ | |
| ORDIUSDT | Long | 3.94 | - | - | 2,538.39 | 2,538.39 | 0.00% | 1 | #ORDI $3.9395 💚 #BAratio 2.06 spot max Ask $3.94 ×9505 $0.04M ˜˜▔ max Bid $3.48 ×37160 $0.13M ˜˜▁ | |
| LTCUSDT | Short | 51.11 | - | - | -249.4076 | -498.8152 | 27.48% | 2 | #LTC $51.115 ❤️ #BAratio -2.53 spot max Ask $55 ×62004 $3.41M 〜▔ max Bid $50.5 ×6945 $0.35M ﹏▁ | |
| WLFIUSDT | Long | 0.058550 | - | - | 170,794.19 | 170,794.19 | 0.00% | 1 | #WLFI $0.05855 💚 #BAratio 9.16 spot max Ask $0.0585 ×1599264 $0.09M ┿ max Bid $0.0525 ×9169964 $0.48M ˜˜▁ | |
| TRBUSDT | Long | 17.93 | - | - | 557.7244 | 557.7244 | 0.00% | 1 | #TRB $17.93 💚 #BAratio 2.07 spot max Ask $25 ×4992 $0.12M ﹏▔ max Bid $13 ×19008 $0.25M ˜˜▁ | |
| ZAMAUSDT | Long | 0.062950 | - | - | 158,856.24 | 158,856.24 | 0.00% | 1 | #ZAMA $0.06295 💚 #BAratio 4.50 spot max Ask $0.0655 ×419553 $0.03M ˜˜▔ max Bid $0.0595 ×3461480 $0.21M 〜▁ | |
| ETCUSDT | Long | 8.21 | - | - | 1,217.29 | 1,217.29 | 0.00% | 1 | #ETC $8.215 💚 #BAratio 2.01 spot max Ask $8.25 ×4113 $0.03M ˜˜▔ max Bid $7.95 ×19134 $0.15M ﹏▁ | |
| BNBUSDT | Short | 715.37 | - | - | -13.9788 | -13.9788 | 0.00% | 1 | #BNB $715.365 ❤️ #BAratio -3.00 spot max Ask $720 ×2455 $1.77M ˜˜▔ max Bid $710 ×1970 $1.40M ﹏▁ | |
| ENAUSDT | Long | 0.150650 | - | - | 66,379.02 | 66,379.02 | 0.00% | 1 | #ENA $0.15065 💚 #BAratio 3.18 spot max Ask $0.154 ×2492398 $0.38M ˜˜▔ max Bid $0.142 ×15093497 $2.14M 〜▁ | |
| PUMPUSDT | Short | 0.003868 | - | - | -6,581,112 | -13,162,224 | 154.59% | 2 | #PUMP $0.0038685 ❤️ #BAratio -3.72 spot max Ask $0.00486 ×660148314 $3.21M ﹏▔ max Bid $0.00384 ×29524605 $0.11M ﹏▁ | |
| TREEUSDT | Long | 0.041950 | - | - | 238,379.02 | 238,379.02 | 0.00% | 1 | #TREE $0.04195 💚 #BAratio 13.10 spot max Ask $0.05 ×583707 $0.03M ﹏▔ max Bid $0.041 ×15689611 $0.64M ﹏▁ | |
| GRAMUSDT | Long | 1.32 | - | - | 7,561.44 | 7,561.44 | 0.00% | 1 | #GRAM $1.3225 💚 #BAratio 2.34 spot max Ask $1.32 ×164904 $0.22M ┿ max Bid $1.32 ×1077515 $1.42M ﹏▁ | |
| LISTAUSDT | Long | 0.057750 | - | - | 173,160.17 | 173,160.17 | 0.00% | 1 | #LISTA $0.05775 💚 #BAratio 15.48 spot max Ask $0.079 ×1236666 $0.10M ﹏▔ max Bid $0.057 ×17595615 $1.00M ﹏▁ | |
| CRVUSDT | Short | 0.248750 | - | - | -39,801.00 | -79,601.99 | -1.00% | 2 | #CRV $0.24875 ❤️ #BAratio -2.75 spot max Ask $0.25 ×2214134 $0.55M ˜˜▔ max Bid $0.246 ×256327 $0.06M ﹏▁ | |
| ALLOUSDT | Short | 0.284850 | - | - | -24,807.74 | -49,615.48 | -29.34% | 2 | #ALLO $0.28485 ❤️ #BAratio -2.06 spot max Ask $0.296 ×352252 $0.10M ˜˜▔ max Bid $0.282 ×184187 $0.05M ﹏▁ | |
| QTUMUSDT | Long | 0.660500 | - | - | 15,140.05 | 15,140.05 | 0.00% | 1 | #QTUM $0.6605 💚 #BAratio 56.26 spot max Ask $0.66 ×8560 $0.01M ┿ max Bid $0.645 ×459400 $0.30M ﹏▁ | |
| TUTUSDT | Short | 0.202005 | - | - | -49,503.73 | -49,503.73 | 0.00% | 1 | #TUT $0.202005 ❤️ #BAratio -2.44 spot max Ask $0.248 ×1542763 $0.38M ﹏▔ max Bid $0.14 ×398345 $0.06M ˜˜▁ | |
| INJUSDT | Long | 4.45 | - | - | 2,245.42 | 2,245.42 | 0.00% | 1 | #INJ $4.4535 💚 #BAratio 5.19 spot max Ask $4.46 ×16455 $0.07M ˜˜▔ max Bid $4.38 ×206006 $0.90M ﹏▁ | |
| HOMEUSDT | Long | 0.009545 | - | - | 1,047,669 | 1,047,669 | 0.00% | 1 | #HOME $0.009545 💚 #BAratio 2.22 spot max Ask $0.0105 ×6525574 $0.07M ﹏▔ max Bid $0.007 ×5642768 $0.04M ˜˜▁ | |
| GIGGLEUSDT | Long | 42.28 | - | - | 236.4904 | 236.4904 | 0.00% | 1 | #GIGGLE $42.285 💚 #BAratio 3.19 spot max Ask $55 ×1166 $0.06M ﹏▔ max Bid $31 ×4913 $0.15M ˜˜▁ | |
| MIRAUSDT | Long | 0.043150 | - | - | 231,749.71 | 231,749.71 | 0.00% | 1 | #MIRA $0.04315 💚 #BAratio 7.66 spot max Ask $0.0432 ×447311 $0.02M ˜˜▔ max Bid $0.043 ×16211339 $0.70M ﹏▁ | |
| DASHUSDT | Long | 29.98 | - | - | 333.5000 | 333.5000 | 0.00% | 1 | #DASH $29.985 💚 #BAratio 2.29 spot max Ask $35 ×3630 $0.13M ﹏▔ max Bid $27 ×19075 $0.52M 〜▁ | |
| BANKUSDT | Long | 0.296850 | - | - | 68,080.21 | 110,811.17 | 102.10% | 8 | #BANK $0.29685 💚 #BAratio 3.74 spot max Ask $0.398 ×149724 $0.06M ﹏▔ max Bid $0.29 ×1251940 $0.36M ﹏▁ | |
| FETUSDT | Long | 0.143550 | - | - | 69,662.14 | 69,662.14 | 0.00% | 1 | #FET $0.14355 💚 #BAratio 2.26 spot max Ask $0.188 ×520425 $0.10M ﹏▔ max Bid $0.142 ×2310702 $0.33M ﹏▁ | |
| ETHUSDT | Short | 1,945.70 | - | - | -6.1173 | -12.2347 | 19.03% | 2 | #ETH $1945.7 ❤️ #BAratio -2.65 spot max Ask $1990 ×2924 $5.82M ˜˜▔ max Bid $1940 ×2117 $4.11M ﹏▁ | |
| DEXEUSDT | Long | 35.90 | - | - | 340.4659 | 557.1107 | 22.23% | 2 | #DEXE $35.8995 💚 #BAratio 2.09 spot max Ask $50 ×50215 $2.51M ﹏▔ max Bid $26 ×23302 $0.61M ˜˜▁ | |
| OPGUSDT | Long | 0.109750 | - | - | 91,116.17 | 91,116.17 | 0.00% | 1 | #OPG $0.10975 💚 #BAratio 63.84 spot max Ask $0.128 ×194544 $0.02M ﹏▔ max Bid $0.108 ×23134167 $2.50M ﹏▁ | |
| PENGUUSDT | Long | 0.005933 | - | - | 1,685,630 | 1,685,630 | 0.00% | 1 | #PENGU $0.0059325 💚 #BAratio 2.27 spot max Ask $0.006 ×29025263 $0.17M ˜˜▔ max Bid $0.0059 ×132464962 $0.78M ﹏▁ | |
| OPNUSDT | Long | 0.064250 | - | - | 155,642.02 | 155,642.02 | 0.00% | 1 | #OPN $0.06425 💚 #BAratio 2.74 spot max Ask $0.0725 ×1760281 $0.13M ﹏▔ max Bid $0.064 ×9448427 $0.60M ﹏▁ | |
| WLDUSDT | Long | 0.425950 | - | - | 23,476.93 | 23,476.93 | 0.00% | 1 | #WLD $0.42595 💚 #BAratio 3.62 spot max Ask $0.522 ×1001844 $0.52M ﹏▔ max Bid $0.412 ×1644000 $0.68M ﹏▁ | |
| AVAXUSDT | Long | 6.30 | - | - | 1,588.44 | 1,588.44 | 0.00% | 1 | #AVAX $6.2955 💚 #BAratio 2.10 spot max Ask $6.3 ×18906 $0.12M ˜˜▔ max Bid $6.25 ×44318 $0.28M ﹏▁ | |
| HBARUSDT | Long | 0.069585 | - | - | 143,709.13 | 143,709.13 | 0.00% | 1 | #HBAR $0.069585 💚 #BAratio 2.31 spot max Ask $0.0695 ×1366371 $0.09M ┿ max Bid $0.05 ×6031454 $0.30M ˜˜▁ | |
| KAITOUSDT | Short | 0.608250 | - | - | -16,440.61 | -16,440.61 | 0.00% | 1 | #KAITO $0.60825 ❤️ #BAratio -17.23 spot max Ask $0.675 ×2002355 $1.35M ﹏▔ max Bid $0.6 ×64736 $0.04M ﹏▁ | |
| ZECUSDT | Short | 452.81 | - | - | -22.0845 | -22.0845 | 0.00% | 1 | #ZEC $452.805 ❤️ #BAratio -2.19 spot max Ask $456 ×5676 $2.59M ˜˜▔ max Bid $350 ×1826 $0.64M ˜˜▁ | |
| JUPUSDT | Short | 0.237450 | - | - | -42,114.13 | -42,114.13 | 0.00% | 1 | #JUP $0.23745 ❤️ #BAratio -9.04 spot max Ask $0.238 ×9026177 $2.15M ˜˜▔ max Bid $0.234 ×253465 $0.06M ﹏▁ | |
| HYPERUSDT | Short | 0.081650 | - | - | -122,473.97 | -122,473.97 | 0.00% | 1 | #HYPER $0.08165 ❤️ #BAratio -6.59 spot max Ask $0.0845 ×10004526 $0.85M ˜˜▔ max Bid $0.073 ×249083 $0.02M ˜˜▁ | |
| SYNUSDT | Long | 0.497790 | - | - | 26,197.34 | 40,177.58 | 30.41% | 2 | #SYN $0.49779 💚 #BAratio 2.69 spot max Ask $0.648 ×70834 $0.05M ﹏▔ max Bid $0.492 ×1039616 $0.51M ﹏▁ | |
