Growth Pulse(成長脈動)
GDP 成長/工業生產/實質需求- Prior(前值)
- 2.09
- 1M / 3M 方向
- Stable(穩定) / Improving(改善)
- Percentile(百分位)
- 27%
- Evidence(證據)
- 3 項支持 / 2 項反對
5 個 series 的 breadth signal 為 -0.20;3 項確認、2 項反對。Primary GDPC1 相對可比前值 -0.59。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
Evidence(證據)→ Metric(指標)→ Regime(總經狀態)→ Scenario(情境)→ Brief(簡報)
把成長、通膨、就業、政策、殖利率曲線、信用與流動性整理成有來源、時間、Vintage(資料版本)與限制條件的總經判斷。資產內容是歷史條件傾向,不是交易建議。
US 官方 FRED/ALFRED 已提供 38 個 series、6/6 支柱;Calendar point-in-time consensus 可安全採用 0 筆。Forward OIS path 未接授權來源時維持 Unavailable。
Provider sync Completed(已完成) · last 2026-08-26T08:55:17.940089+00:0001 · Macro Regime Snapshot(總經狀態快照)
02 · Six Core Metrics(六項核心指標)
5 個 series 的 breadth signal 為 -0.20;3 項確認、2 項反對。Primary GDPC1 相對可比前值 -0.59。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
7 個 series 的 breadth signal 為 -1.00;7 項確認、0 項反對。Primary PCEPI 相對可比前值 -0.41。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
7 個 series 的 breadth signal 為 -0.14;4 項確認、3 項反對。Primary UNRATE 相對可比前值 -0.10。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
3 個 series 的 breadth signal 為 +0.00;3 項確認、0 項反對。Primary FEDFUNDS 相對可比前值 +0.00。未接 OIS forward path,不推測下次會議。
10 個 series 的 breadth signal 為 +0.17;2 項確認、1 項反對。Primary T10Y2Y 相對可比前值 +0.01。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
6 個 series 的 breadth signal 為 +0.33;4 項確認、2 項反對。Primary NFCI 相對可比前值 -0.00。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
03 · Regime & Global Cycle(總經狀態與全球景氣循環)
醒目象限只代表 Momentum(動能),不等於完整結論;絕對水準、政策與流動性疊加訊號、信心及失效條件仍須分開判讀。
04 · Coverage-aware comparison(依資料覆蓋比較)
Disinflation / Slowdown(通膨降溫/景氣放緩)
Transitioning(轉換中) · 信心水準 High(高)Reflation(再通膨)
Transitioning(轉換中) · 信心水準 Medium(中)Goldilocks(經濟甜蜜點)
Transitioning(轉換中) · 信心水準 Low(低)Stagflation(停滯性通膨)
Transitioning(轉換中) · 信心水準 Low(低)Reflation(再通膨)
Transitioning(轉換中) · 信心水準 Low(低)Unavailable(無法取得)
Unavailable(無法取得) · 信心水準 Unavailable(無法取得)Unavailable(無法取得)
Unavailable(無法取得) · 信心水準 Unavailable(無法取得)05 · Policy(貨幣政策)
06 · Releases & revisions(發布與修正)
| Release / ID(數據/識別碼) | Period / released(期間/發布) | Value / revision(數值/修正) | Consensus(共識) | Prior / revised(前值/修正) | Surprise(預期差) | Three states(三種狀態) | Actions(動作) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE BofA US Corporate Index Option-Adjusted Spreadus · BAMLC0A0CM | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 0.81 PercentFirst Unavailable · Latest 0.81 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 0.81 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:BAMLC0A0CM:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spreadus · BAMLH0A0HYM2 | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 2.69 PercentFirst Unavailable · Latest 2.69 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.70 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:BAMLH0A0HYM2:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basis, Inflation-Indexedus · DFII10 | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 2.38 PercentFirst Unavailable · Latest 2.38 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.40 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DFII10:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basisus · DGS10 | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 4.70 PercentFirst Unavailable · Latest 4.70 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 4.74 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DGS10:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Market Yield on U.S. Treasury Securities at 2-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basisus · DGS2 | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 4.24 PercentFirst Unavailable · Latest 4.24 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 4.24 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DGS2:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Market Yield on U.S. Treasury Securities at 30-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basisus · DGS30 | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 5.23 PercentFirst Unavailable · Latest 5.23 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 5.27 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DGS30:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Market Yield on U.S. Treasury Securities at 5-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basisus · DGS5 | 2026-08-24發布時間 Unavailable(無法取得) | 4.41 PercentFirst Unavailable · Latest 4.41 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 4.43 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DGS5:2026-08-24:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturityus · T10Y2Y | 2026-08-25發布時間 Unavailable(無法取得) | 0.47 PercentFirst Unavailable · Latest 0.47 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 0.46 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:T10Y2Y:2026-08-25:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 3-Month Treasury Constant Maturityus · T10Y3M | 2026-08-25發布時間 Unavailable(無法取得) | 0.78 PercentFirst Unavailable · Latest 0.78 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 0.83 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:T10Y3M:2026-08-25:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| 10-Year Breakeven Inflation Rateus · T10YIE | 2026-08-25發布時間 Unavailable(無法取得) | 2.32 PercentFirst Unavailable · Latest 2.32 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.32 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:T10YIE:2026-08-25:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Manufacturers' New Orders: Total Manufacturingus · AMTMNO | 2026-06-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 7.37 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 7.37 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.54 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Delayed(延遲)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:AMTMNO:2026-06-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Real Gross Domestic Productus · GDPC1FRED release 53 · Gross Domestic Product | 2026-04-012026-07-30T12:30:00+00:00 · America/New_York | 1.50 Percent, compounded annual rateFirst 1.50 · Latest 1.50 · Revision +0.00 | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.09 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)First release(首次發布) | ↗ 在 Calendar 開啟us-gdp-advance-2026-07-30由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Official release metadatafred:GDPC1:2026-04-01:2026-07-30:pcaVintage(資料版本)2026-07-30Compounded annual rate of change · Compounded annual rate of change · Seasonally Adjusted Annual Rate | |||||||
| Industrial Production: Total Indexus · INDPROFRED release 13 · G.17 Industrial Production and Capacity Utilization | 2026-07-012026-08-18(ALFRED 日期;無精確時間) | 1.08 Percent change from year agoFirst 1.08 · Latest 1.08 · Revision +0.00 | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 1.14 / 1.29 | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)First release(首次發布) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Official release metadatafred:INDPRO:2026-07-01:2026-08-18:pc1Vintage(資料版本)2026-08-18Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Advance Real Retail and Food Services Salesus · RRSFS | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 1.65 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 1.65 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.18 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:RRSFS:2026-07-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Real personal income excluding current transfer receiptsus · W875RX1 | 2026-06-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 0.14 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 0.14 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | -0.42 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Delayed(延遲)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:W875RX1:2026-06-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted Annual Rate | |||||||
| Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Averageus · CPIAUCSL | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.30 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 3.30 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.46 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:CPIAUCSL:2026-07-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items Less Food and Energy in U.S. City Averageus · CPILFESLFRED release 10 · Consumer Price Index | 2026-07-012026-08-12(ALFRED 日期;無精確時間) | 2.47 Percent change from year agoFirst 2.47 · Latest 2.47 · Revision +0.00 | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.57 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)First release(首次發布) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Official release metadatafred:CPILFESL:2026-07-01:2026-08-12:pc1Vintage(資料版本)2026-08-12Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Consumer Price Index for All Urban Consumers: Shelter in U.S. City Averageus · CUSR0000SAH1 | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.16 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 3.16 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.26 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:CUSR0000SAH1:2026-07-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Personal Consumption Expenditures: Chain-type Price Indexus · PCEPIFRED release 54 · Personal Income and Outlays | 2026-06-012026-07-30T12:30:00+00:00 · America/New_York | 3.67 Percent change from year agoFirst 3.67 · Latest 3.67 · Revision +0.00 | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 4.07 / 4.08 | Unavailable(無法取得) | Delayed(延遲)Partial(部分)First release(首次發布) | ↗ 在 Calendar 開啟us-pce-2026-07-30由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Official release metadatafred:PCEPI:2026-06-01:2026-07-30:pc1Vintage(資料版本)2026-07-30Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Personal Consumption Expenditures Excluding Food and Energy (Chain-Type Price Index)us · PCEPILFE | 2026-06-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.29 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 3.29 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.42 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Delayed(延遲)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:PCEPILFE:2026-06-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Producer Price Index by Commodity: Final Demandus · PPIFIS | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 4.66 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 4.66 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 5.54 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:PPIFIS:2026-07-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| 5-Year Breakeven Inflation Rateus · T5YIE | 2026-08-25發布時間 Unavailable(無法取得) | 2.31 PercentFirst Unavailable · Latest 2.31 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.32 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:T5YIE:2026-08-25:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Average Hourly Earnings of All Employees, Total Privateus · CES0500000003 | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.15 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 3.15 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.41 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:CES0500000003:2026-07-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Labor Force Participation Rateus · CIVPART | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 61.40 PercentFirst Unavailable · Latest 61.40 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 61.50 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:CIVPART:2026-07-01:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Initial Claimsus · ICSA | 2026-08-15發布時間 Unavailable(無法取得) | -11.59 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest -11.59 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | -5.36 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:ICSA:2026-08-15:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Job Openings: Total Nonfarmus · JTSJOL | 2026-06-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 2.15 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 2.15 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.11 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Delayed(延遲)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:JTSJOL:2026-06-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| All Employees, Total Nonfarmus · PAYEMSFRED release 50 · Employment Situation | 2026-07-012026-08-07T12:30:00+00:00 · America/New_York | -23.00 Change in Thousands of PersonsFirst -23.00 · Latest -23.00 · Revision +0.00 | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 57.00 / 20.00 | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)First release(首次發布) | ↗ 在 Calendar 開啟us-employment-situation-2026-08-07由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Official release metadatafred:PAYEMS:2026-07-01:2026-08-07:chgVintage(資料版本)2026-08-07Change · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Real Personal Consumption Expendituresus · PCEC96 | 2026-06-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 2.54 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 2.54 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2.39 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Delayed(延遲)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:PCEC96:2026-06-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted Annual Rate | |||||||
| Unemployment Rateus · UNRATEFRED release 50 · Employment Situation | 2026-07-012026-08-07(ALFRED 日期;無精確時間) | 4.10 PercentFirst 4.10 · Latest 4.10 · Revision +0.00 | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 4.20 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)First release(首次發布) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)Official release metadatafred:UNRATE:2026-07-01:2026-08-07:linVintage(資料版本)2026-08-07Level · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Nominal Broad U.S. Dollar Indexus · DTWEXBGS | 2026-08-21發布時間 Unavailable(無法取得) | 118.06 Index Jan 2006=100First Unavailable · Latest 118.06 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 118.25 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DTWEXBGS:2026-08-21:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| M2us · M2SL | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 5.41 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 5.41 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 5.34 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:M2SL:2026-07-01:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Chicago Fed National Financial Conditions Indexus · NFCI | 2026-08-14發布時間 Unavailable(無法取得) | -0.56 IndexFirst Unavailable · Latest -0.56 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | -0.56 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:NFCI:2026-08-14:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Loans and Leases in Bank Credit, All Commercial Banksus · TOTLL | 2026-08-12發布時間 Unavailable(無法取得) | 7.31 Percent change from year agoFirst Unavailable · Latest 7.31 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 7.24 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:TOTLL:2026-08-12:2026-08-26:pc1Vintage(資料版本)2026-08-26Percent change from year ago · none · Seasonally Adjusted | |||||||
| Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Levelus · WALCL | 2026-08-19發布時間 Unavailable(無法取得) | 6745699.00 Millions of U.S. DollarsFirst Unavailable · Latest 6745699.00 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 6759955.00 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:WALCL:2026-08-19:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Liabilities and Capital: Other Factors Draining Reserve Balances: Reserve Balances with Federal Reserve Banks: Week Averageus · WRESBAL | 2026-08-19發布時間 Unavailable(無法取得) | 2935287.00 Millions of U.S. DollarsFirst Unavailable · Latest 2935287.00 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 2944059.00 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:WRESBAL:2026-08-19:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Federal Funds Target Range - Lower Limitus · DFEDTARL | 2026-08-25發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.50 PercentFirst Unavailable · Latest 3.50 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.50 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DFEDTARL:2026-08-25:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Federal Funds Target Range - Upper Limitus · DFEDTARU | 2026-08-25發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.75 PercentFirst Unavailable · Latest 3.75 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.75 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:DFEDTARU:2026-08-25:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
| Federal Funds Effective Rateus · FEDFUNDS | 2026-07-01發布時間 Unavailable(無法取得) | 3.63 PercentFirst Unavailable · Latest 3.63 · Revision Unavailable | Unavailable(無法取得)無 Consensus cutoff(共識截止時間) | 3.63 / Unavailable(無法取得) | Unavailable(無法取得) | Fresh(新鮮)Partial(部分)Latest available(最新可得) | Calendar event Unavailable由已發布 Scenario 建立 Prediction |
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)fred:FEDFUNDS:2026-07-01:2026-08-26:linVintage(資料版本)2026-08-26Level · none · Not Seasonally Adjusted | |||||||
07 · Financial conditions(金融情勢)
3 個 series 的 breadth signal 為 +0.00;3 項確認、0 項反對。Primary FEDFUNDS 相對可比前值 +0.00。未接 OIS forward path,不推測下次會議。
10 個 series 的 breadth signal 為 +0.17;2 項確認、1 項反對。Primary T10Y2Y 相對可比前值 +0.01。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
6 個 series 的 breadth signal 為 +0.33;4 項確認、2 項反對。Primary NFCI 相對可比前值 -0.00。不同頻率先轉成方向訊號,不直接混加原始單位。
08 · Scenario & Asset Transmission(情境與資產傳導)
Growth(成長)廣度擴大、Inflation(通膨)降溫,且 Liquidity(流動性)未收緊。
目前 Disinflation / Slowdown 的證據延續,但尚未出現更強確認。
Growth(成長)轉弱,且通膨、政策或信用條件仍具限制性。
09 · Point-in-time integrity(時點完整性)
10 · Macro Decision Queue(總經決策佇列)
唯讀使用最新 MacroSummarySnapshot,不會送出任何修改。
開啟 Dashboard(儀表板)建立可供檢視的 Scenario draft(情境草稿),不會送出交易。
Calendar action contract 尚未接通,因此停用事件草稿建立。
Portfolio review action contract 尚未接通,不會修改持倉。
Risk stress-scenario action contract 尚未接通。